特朗普勝選,難改黃金長期利好因素 20241108 特朗普勝選,難改黃金長期利好因素 20241108 特朗普勝選,難改黃金長期利好因素 20241108 Ivanchow2024-11-08T09:39:13+00:00
中國央行暫停高追黃金屬合理,長遠增持目標不變 20240614 中國央行暫停高追黃金屬合理,長遠增持目標不變 20240614 中國央行暫停高追黃金屬合理,長遠增持目標不變 20240614 Ivanchow2024-06-14T06:27:54+00:00
金礦商AISC:普遍升至1000-1200美元 20231026 金礦商AISC:普遍升至1000-1200美元 20231026 金礦商AISC:普遍升至1000-1200美元 20231026 Ivanchow2023-10-26T15:10:41+00:00
十大金礦商黃金儲量:除看資源量,更看品位 20231023 十大金礦商黃金儲量:除看資源量,更看品位 20231023 十大金礦商黃金儲量:除看資源量,更看品位 20231023 Ivanchow2023-10-23T14:22:46+00:00
十大金礦商儲量共佔全球四成,合拼潮後仍分散 20231018 十大金礦商儲量共佔全球四成,合拼潮後仍分散 20231018 十大金礦商儲量共佔全球四成,合拼潮後仍分散 20231018 Ivanchow2023-10-17T13:03:58+00:00
十大金礦商只佔全球產量22.6%,沒定價權 20231008 十大金礦商只佔全球產量22.6%,沒定價權 20231008 十大金礦商只佔全球產量22.6%,沒定價權 20231008 Ivanchow2023-10-08T12:31:20+00:00
拆解「金礦排名榜」分歧的原因 20231003 拆解「金礦排名榜」分歧的原因 20231003 拆解「金礦排名榜」分歧的原因 20231003 Ivanchow2023-10-03T13:29:59+00:00
黃金來自外太空,99.7% 藏於地核和地幔,不能開採 20230924 黃金來自外太空,99.7% 藏於地核和地幔,不能開採 20230924 黃金來自外太空,99.7% 藏於地核和地幔,不能開採 20230924 Ivanchow2023-09-24T12:59:52+00:00